為加強(qiáng)土地估價(jià)行業(yè)監(jiān)管,根據(jù)《中華人民共和國(guó)資產(chǎn)評(píng)估法》和土地估價(jià)行業(yè)管理規(guī)定,我廳組織省不動(dòng)產(chǎn)登記代理與土地估價(jià)行業(yè)協(xié)會(huì)和專家對(duì)山東省備案土地估價(jià)機(jī)構(gòu)出具的土地估價(jià)報(bào)告進(jìn)行了隨機(jī)抽查評(píng)議?,F(xiàn)將2021年度第二批次土地估價(jià)報(bào)告抽查評(píng)議結(jié)果予以公示(見附件)。
附件:2021年度第二批次土地估價(jià)報(bào)告抽查評(píng)議結(jié)果
山東省自然資源廳
2021年11月10日
附件:
2021年度第二批次土地估價(jià)報(bào)告抽查評(píng)議結(jié)果
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 等 別 | 報(bào)告簡(jiǎn)稱 |
1 | 山東北方資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
2 | 煙臺(tái)華彬土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
3 | 山東恒博地產(chǎn)評(píng)估勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 三等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
4 | 煙臺(tái)正盛土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
5 | 威海市正信土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗科教用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
6 | 山東道勤恒基土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
7 | 山東恒利誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
8 | 煙臺(tái)光大土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
9 | 山東正昕元土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 三等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
10 | 山東天陸新房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗公共管理與公共服務(wù)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
11 | 濟(jì)寧通達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
12 | 山東國(guó)晟土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
13 | 山東亨泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
14 | 山東新永基土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
15 | 山東三津房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗公共管理與公共服務(wù)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
16 | 山東立德信房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
17 | 山東潤(rùn)宇土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
18 | 山東華安土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
19 | 山東二十二世紀(jì)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 三等 | 某市一宗商住用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
20 | 日照天成房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
21 | 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 三等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
22 | 山東三鑫房地產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
23 | 山東大宇建設(shè)項(xiàng)目管理房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商住用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
24 | 山東宏誠(chéng)信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
25 | 山東恒毅土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
26 | 青島天榮土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
27 | 淄博齊正土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
28 | 煙臺(tái)浩正土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗交通運(yùn)輸用地地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
29 | 煙臺(tái)市正泰土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
30 | 日照凡杰土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
31 | 山東永邦土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
32 | 山東正邦土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
33 | 濟(jì)南中正土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
34 | 聊城市信遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
35 | 山東晟鵬土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
36 | 山東藍(lán)禾資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
37 | 青島駿業(yè)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
38 | 淄博三和房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
39 | 青島衡元德房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
40 | 煙臺(tái)茂元房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
41 | 青島金土地房地產(chǎn)土地評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
42 | 棗莊信力土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
43 | 山東興安房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
44 | 泰安市銀豐恒基不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(有限合伙) | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
45 | 淄博齊岳土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
46 | 菏澤市弘正房地產(chǎn)評(píng)估咨詢事務(wù)所有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
47 | 山東同盛房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
48 | 青島習(xí)遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
49 | 山東正源房地產(chǎn)土地評(píng)估事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
50 | 東營(yíng)通誠(chéng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
51 | 德恒土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪(山東)有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
52 | 濟(jì)南譽(yù)源不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢中心(有限合伙) | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
53 | 日照大華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
54 | 山東鴻輝房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
55 | 山東堯舜土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
56 | 山東漢光土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
57 | 濰坊正元土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
58 | 山東三一資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
59 | 山東永成房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
60 | 山東成達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
61 | 山東中天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
62 | 山東富潤(rùn)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
63 | 泰安華新房地產(chǎn)土地評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
64 | 沂源方正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
65 | 山東恒德房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
66 | 山東仁和土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗商住用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
67 | 煙臺(tái)洪盛土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
68 | 青島天和不動(dòng)產(chǎn)房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
69 | 山東富泰土地評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
70 | 山東嘉誠(chéng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
71 | 濟(jì)寧鼎信土地評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
72 | 山東金橋房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
73 | 山東久豐土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
74 | 山東天義房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
75 | 山東恒通土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
76 | 濟(jì)寧京杭土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
77 | 山東源豐房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
78 | 山東岱宗土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
79 | 山東同朔土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
80 | 山東博信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
81 | 淄博忠正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
82 | 山東卓魯土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
83 | 山東仁誠(chéng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商住用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
84 | 棗莊旭正土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
85 | 山東興誠(chéng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
86 | 山東信邦房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
87 | 山東元德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
88 | 山東安瑞信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
89 | 菏澤信源房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
90 | 山東鴻燁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
91 | 臨沂鴻誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
92 | 無(wú)棣縣普豐房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
93 | 煙臺(tái)方圓土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
94 | 山東求實(shí)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
95 | 山東東岳聯(lián)合房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 四等 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
96 | 山東中旭土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
97 | 煙臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)合眾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 四等 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
98 | 山東博萊仕土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
99 | 東營(yíng)市中信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 五等及以下 | 某市一宗公共管理與公共服務(wù)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
100 | 山東海天資產(chǎn)評(píng)估不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
101 | 山東舜華房地產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
102 | 山東中正房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗商服用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
103 | 山東廣泰土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
104 | 山東華域土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 五等及以下 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
105 | 山東大明宏祥土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗科教用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
106 | 山東金天平土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
107 | 山東泓垚土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
108 | 山東永和房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
109 | 山東德誠(chéng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
110 | 山東磐恒土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
111 | 濟(jì)寧誠(chéng)公資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
112 | 日照春潮不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
113 | 山東浩信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗住宅用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
114 | 華東眾聯(lián)(山東)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
115 | 山東天地土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
116 | 臨沂誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
117 | 山東坤源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗交通運(yùn)輸用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
118 | 青島青房房地產(chǎn)土地評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 五等及以下 | 某市一宗工業(yè)用地使用權(quán)價(jià)格評(píng)估 |
12
2024-12
31
2024-10
31
2024-10
06
2024-08
06
2024-06
10
2023-11